Mε τιμές φωτιά στην αμόλυβδη υποδέχεται η μεγάλη εβδομάδα τους οδηγούς, προϊδεάζοντας για το τσουχτερό κόστος της πασχαλινής εξόδου. Οι τιμοληψίες του υπουργείου Ανάπτυξης, για την Δευτέρα 18 Απριλίου, έδειξαν ότι η αμόλυβδη πωλείται στα πρατήρια της χώρας από 1,62 έως 1,89 ευρώ το λίτρο.
Η φθηνότερη αμόλυβδη που εντοπίστηκε ανάμεσα σε 210 πρατήρια της Θεσσαλονίκης ήταν 1,67 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας αύξηση 3 λεπτών το τελευταίο δεκαήμερο, ενώ η ακριβότερη 1,82. Οι αντίστοιχες τιμές στα πρατήρια της Αθήνας ήταν 1,67 με 1,79. Όσον αφορά στην ακριβότερη βενζίνη, εντοπίζεται σε πρατήριο των Κυκλάδων με 1,89 ευρώ το λίτρο. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές των πρατηρίων σε ολόκληρη την Επικράτεια, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ανά νομό, από τον μικρότερο μέσο όρο της τιμής της αμόλυβδης στον μεγαλύτερο και μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι οδηγοί που θα φουλάρουν το ντεπόζιτο με τιμή κάτω του 1,70 το λίτρο, δικαιούνται να αισθάνονται τυχεροί.
Νομός | Αριθμός Πρατηρίων | Μέση Τιμή | Μέγιστη | Ελάχιστη |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 210 | 1,67 | 1,82 | 1,62 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 372 | 1,67 | 1,79 | 1,62 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 130 | 1,68 | 1,79 | 1,63 |
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 17 | 1,68 | 1,72 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 28 | 1,68 | 1,73 | 1,64 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 53 | 1,68 | 1,74 | 1,63 |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 28 | 1,68 | 1,77 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 52 | 1,68 | 1,73 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 31 | 1,68 | 1,77 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 55 | 1,68 | 1,77 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 54 | 1,68 | 1,86 | 1,63 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 76 | 1,69 | 1,75 | 1,62 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 79 | 1,69 | 1,89 | 1,63 |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 119 | 1,69 | 1,86 | 1,62 |
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 58 | 1,69 | 1,78 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 56 | 1,69 | 1,76 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 27 | 1,7 | 1,82 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 112 | 1,7 | 1,8 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 109 | 1,7 | 1,79 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 59 | 1,7 | 1,8 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 68 | 1,7 | 1,77 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 40 | 1,7 | 1,77 | 1,67 |
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 31 | 1,7 | 1,78 | 1,66 |
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 29 | 1,7 | 1,77 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 106 | 1,71 | 1,81 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 24 | 1,71 | 1,8 | 1,66 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 57 | 1,71 | 1,79 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 16 | 1,71 | 1,75 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 72 | 1,71 | 1,84 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 158 | 1,71 | 1,79 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 58 | 1,71 | 1,84 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 47 | 1,71 | 1,76 | 1,67 |
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 9 | 1,71 | 1,75 | 1,67 |
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 46 | 1,71 | 1,82 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 104 | 1,71 | 1,8 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 35 | 1,71 | 1,76 | 1,66 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 12 | 1,71 | 1,75 | 1,69 |
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 112 | 1,71 | 1,84 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 117 | 1,73 | 1,83 | 1,66 |
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 30 | 1,73 | 1,8 | 1,67 |
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 26 | 1,73 | 1,78 | 1,69 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 72 | 1,73 | 1,85 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 42 | 1,74 | 1,8 | 1,67 |
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 35 | 1,74 | 1,84 | 1,68 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 13 | 1,75 | 1,79 | 1,7 |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 90 | 1,76 | 1,85 | 1,7 |
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 95 | 1,77 | 1,89 | 1,66 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 61 | 1,77 | 1,85 | 1,73 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 41 | 1,78 | 1,83 | 1,72 |
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 34 | 1,78 | 1,82 | 1,73 |
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 34 | 1,78 | 1,85 | 1,74 |
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 33 | 1,79 | 1,87 | 1,73 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 50 | 1,8 | 1,87 | 1,73 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 26 | 1,83 | 1,87 | 1,78 |
1 σχόλιο:
Αφού το ξέρουν ότι και 4 ευρω να τη βάλουν,ο κοσμος θα παει να βάλει...συνειδηση δεν υπάρχει...αυτο είναι το προβλημα μας,ολα τα αλλα ειναι λογια...μετα μας φταινε οι δυστυχισμενοι αλλοδαποί...αξιοι της τυχης μας ...
Δημοσίευση σχολίου