Αύξηση 4,5% παρουσίασε το οικογενειακό καλάθι τον Μάρτιο, σκαρφαλώνοντας στα 2.293,83 ευρώ σύμφωνα με την μέτρηση του ΕΛΚΕΚΑ.
Ένα χρόνο νωρίτερα, το οικογενειακό καλάθι κόστιζε 2.195,05 ευρώ. Δείτε πως διαμορφώθηκε η αύξηση ανά κατηγορία προϊόντων:
Προϊόντα | Mάρτιος 2010 | Μάρτιος 2011 | Διαφορά | % |
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά | 347,71 | 356,57 | 8,85 | 3,00% |
2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός | 69,83 | 83,7 | 13,87 | 20,00% |
3 Ένδυση και υπόδηση | 180,75 | 183,52 | 2,77 | 2,00% |
4 Στέγαση | 262,36 | 288,72 | 26,35 | 10,00% |
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες | 151,94 | 154,61 | 2,66 | 2,00% |
Υγεία | 144,94 | 143,71 | -1,22 | -1,00% |
7 Μεταφορές | 321,76 | 350,35 | 28,59 | 9,00% |
8 Επικοινωνίες | 96,31 | 98,48 | 2,17 | 2,00% |
9 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες | 102,51 | 102,99 | 0,48 | 0,00% |
Εκπαίδευση | 66,11 | 66,23 | 0,12 | 0,00% |
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια | 234,22 | 238,82 | 4,6 | 2,00% |
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες | 220,43 | 228,11 | 7,68 | 3,00% |
ΣΥΝΟΛΟ | 2195,05 | 2293,83 | 98,77 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου