Η πλειονότητα των πρατηρίων, στους νομούς που έχει επιβληθεί πλαφόν, κοστολογούν την αμόλυβδη σε τιμή που υπερβαίνει το σχετικό όριο, όπως δείχνουν τα στοιχεία για τις τιμές που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, το μεσημέρι της Τετάρτης.
Στο σύνολο των νομών που έχει επιβληθεί πλαφόν, υπάρχουν πρατήρια που κοστολογούν την αμόλυβδη σε υψηλότερη τιμή και δεν την έχουν "ρίξει" στο όριο του πλαφόν. Για παράδειγμα, στο νομό Κεφαλλονιάς, η ανώτατη τιμή που παρατηρείται είναι 1,89 ευρώ, όταν το πλαφόν είναι στο 1,769. Μάλιστα στο συγκεκριμένο νομό η φθηνότερη αμόλυβδη που έχει εντοπιστεί υπερβαίνει το πλαφόν! Ακόμη, στις κυκλάδες που το πλαφόν είναι στο 1,724, η μέση τιμή πώλησης εκτιμάται από το υπουργείο στο 1,75. Ίδια η εικόνα και στη Κέρκυρα, το πλαφόν είναι στο 1,765 ευρώ και η μέση τιμή πώλησης στο νομό στο 1,78.
Υπενθυμίζεται πως οι πρατηριούχοι "απειλούν" με κλείσιμο των πρατηρίων, ως αντίδραση στην επιβολή πλαφόν.
Οι τιμές της αμόλυβδης, το μεσημέρι της Τετάρτης φαίνονται παρακάτω. Σε παρένθεση η τιμή του πλαφόν, σε όποιον νομό υπάρχει:
Νομός | Αριθμός Πρατηρίων | Ελάχιστη Τιμή | Μέση | Μέγιστη |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 215 | 1,63 | 1,68 | 1,8 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 380 | 1,63 | 1,69 | 1,78 |
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 36 | 1,65 | 1,69 | 1,79 |
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 41 | 1,63 | 1,69 | 1,77 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 142 | 1,65 | 1,69 | 1,82 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 53 | 1,65 | 1,69 | 1,76 |
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 34 | 1,67 | 1,7 | 1,73 |
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 54 | 1,66 | 1,7 | 1,73 |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 28 | 1,64 | 1,7 | 1,79 |
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 19 | 1,66 | 1,7 | 1,75 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 85 | 1,64 | 1,7 | 1,82 |
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 54 | 1,67 | 1,7 | 1,79 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 75 | 1,66 | 1,7 | 1,77 |
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 57 | 1,65 | 1,7 | 1,79 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 49 | 1,67 | 1,7 | 1,74 |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 113 | 1,64 | 1,7 | 1,87 |
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 31 | 1,66 | 1,71 | 1,76 |
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 29 | 1,65 | 1,71 | 1,78 |
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 105 | 1,67 | 1,71 | 1,79 |
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 64 | 1,67 | 1,71 | 1,8 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 16 | 1,67 | 1,71 | 1,77 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 32 | 1,68 | 1,72 | 1,78 |
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 69 | 1,65 | 1,72 | 1,84 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 74 | 1,65 | 1,72 | 1,88 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 102 | 1,66 | 1,72 | 1,8 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 79 | 1,67 | 1,72 | 1,79 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 68 | 1,66 | 1,72 | 1,79 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 16 | 1,7 | 1,72 | 1,75 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 64 | 1,66 | 1,72 | 1,82 |
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 9 | 1,68 | 1,72 | 1,75 |
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 156 | 1,66 | 1,72 | 1,85 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 28 | 1,68 | 1,72 | 1,82 |
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 22 | 1,68 | 1,72 | 1,81 |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 110 | 1,66 | 1,72 | 1,85 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 86 | 1,69 | 1,73 | 1,8 |
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 104 | 1,66 | 1,73 | 1,82 |
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 41 | 1,67 | 1,73 | 1,82 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 34 | 1,67 | 1,73 | 1,82 |
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ (1,735) | 27 | 1,7 | 1,73 | 1,78 |
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1,736) | 33 | 1,67 | 1,74 | 1,8 |
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (1,744) | 121 | 1,69 | 1,74 | 1,84 |
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ (1,739) | 46 | 1,72 | 1,74 | 1,79 |
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (1,724) | 41 | 1,69 | 1,74 | 1,86 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ (1,722) | 73 | 1,67 | 1,74 | 1,85 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 36 | 1,68 | 1,75 | 1,81 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (1,745) | 11 | 1,72 | 1,75 | 1,79 |
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (1,724) | 91 | 1,68 | 1,75 | 1,89 |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 80 | 1,71 | 1,78 | 1,88 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1,765) | 73 | 1,72 | 1,78 | 1,86 |
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (1,774) | 38 | 1,74 | 1,78 | 1,84 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 71 | 1,74 | 1,79 | 1,88 |
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ (1,734) | 29 | 1,75 | 1,79 | 1,87 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (1,788) | 54 | 1,76 | 1,8 | 1,86 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (1,769) | 29 | 1,77 | 1,83 | 1,89 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου