ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
Σχολή | 2011 | 2010 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 5914 | 11503 | -5589 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) | 11097 | 14770 | -3673 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 14843 | 18482 | -3639 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) | 13033 | 16481 | -3448 |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 10251 | 13444 | -3193 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 13525 | 16501 | -2976 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) | 11152 | 14123 | -2971 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 13559 | 16484 | -2925 |
ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 14443 | 17300 | -2857 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) | 12220 | 15077 | -2857 |
ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13534 | 16378 | -2844 |
ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12806 | 15582 | -2776 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 14533 | 17191 | -2658 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) | 12081 | 14735 | -2654 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12769 | 15258 | -2489 |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 11684 | 14130 | -2446 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ) | 12508 | 14930 | -2422 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) | 15039 | 17453 | -2414 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) | 14363 | 16759 | -2396 |
ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | 12948 | 15338 | -2390 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 13912 | 16266 | -2354 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 13415 | 15755 | -2340 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13605 | 15937 | -2332 |
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) | 13787 | 16098 | -2311 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) | 12777 | 15067 | -2290 |
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) | 14095 | 16318 | -2223 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 13667 | 15885 | -2218 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 14325 | 16542 | -2217 |
ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 14735 | 16925 | -2190 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 16208 | 18342 | -2134 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 16093 | 18215 | -2122 |
ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ | 14765 | 16880 | -2115 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) | 12662 | 14756 | -2094 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) | 15971 | 18056 | -2085 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 15250 | 17333 | -2083 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 15247 | 17315 | -2068 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | 14261 | 16282 | -2021 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ | 13327 | 15347 | -2020 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13109 | 15106 | -1997 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 13603 | 15596 | -1993 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) | 14098 | 16078 | -1980 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) | 11271 | 13249 | -1978 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΙΒΑΔΕΙΑ) | 12630 | 14601 | -1971 |
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) | 14950 | 16920 | -1970 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) | 13400 | 15367 | -1967 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 14129 | 16093 | -1964 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | 15666 | 17623 | -1957 |
ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 15263 | 17217 | -1954 |
ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16270 | 18206 | -1936 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) | 15581 | 17514 | -1933 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12643 | 14564 | -1921 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) | 12545 | 14456 | -1911 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11964 | 13874 | -1910 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ | 15194 | 17099 | -1905 |
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) | 14159 | 16064 | -1905 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 15982 | 17865 | -1883 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14123 | 16000 | -1877 |
ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 15217 | 17088 | -1871 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 16716 | 18583 | -1867 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12622 | 14481 | -1859 |
ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ | 16437 | 18278 | -1841 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | 11371 | 13212 | -1841 |
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 4192 | 6023 | -1831 |
ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 13704 | 15530 | -1826 |
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) | 15889 | 17707 | -1818 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 12576 | 14394 | -1818 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10868 | 12656 | -1788 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 14736 | 16523 | -1787 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 11612 | 13399 | -1787 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13491 | 15273 | -1782 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 14009 | 15762 | -1753 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 15027 | 16774 | -1747 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14760 | 16506 | -1746 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 13958 | 15690 | -1732 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) | 10990 | 12706 | -1716 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 13812 | 15504 | -1692 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 13699 | 15368 | -1669 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ | 14896 | 16554 | -1658 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 11364 | 13015 | -1651 |
ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ | 15758 | 17401 | -1643 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 17058 | 18685 | -1627 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 14242 | 15855 | -1613 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) | 11937 | 13538 | -1601 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 19323 | 20921 | -1598 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14104 | 15702 | -1598 |
ΔΙΕΘΝ.& ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 15386 | 16972 | -1586 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 12696 | 14279 | -1583 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | 14855 | 16435 | -1580 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 13633 | 15211 | -1578 |
ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14855 | 16431 | -1576 |
ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 12384 | 13957 | -1573 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) | 12729 | 14289 | -1560 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 10817 | 12364 | -1547 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 15769 | 17315 | -1546 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 15044 | 16589 | -1545 |
ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12877 | 14415 | -1538 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 11670 | 13195 | -1525 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 14376 | 15889 | -1513 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13127 | 14636 | -1509 |
ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 14805 | 16300 | -1495 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16561 | 18051 | -1490 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 16139 | 17622 | -1483 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15665 | 17146 | -1481 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 13058 | 14524 | -1466 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15596 | 17058 | -1462 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) | 19532 | 20957 | -1425 |
ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16340 | 17757 | -1417 |
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 15521 | 16938 | -1417 |
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14558 | 15970 | -1412 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 10630 | 12038 | -1408 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) | 13392 | 14795 | -1403 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16585 | 17979 | -1394 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 12275 | 13635 | -1360 |
ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15880 | 17231 | -1351 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 13177 | 14525 | -1348 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12252 | 13593 | -1341 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 15737 | 17075 | -1338 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 16895 | 18215 | -1320 |
ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13229 | 14543 | -1314 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16249 | 17562 | -1313 |
ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12917 | 14228 | -1311 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | 15613 | 16923 | -1310 |
ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15987 | 17293 | -1306 |
ΟPΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 15980 | 17275 | -1295 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 16290 | 17581 | -1291 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12145 | 13434 | -1289 |
ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13546 | 14829 | -1283 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15192 | 16473 | -1281 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16470 | 17743 | -1273 |
ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13943 | 15215 | -1272 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13819 | 15079 | -1260 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) | 16953 | 18210 | -1257 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | 16911 | 18161 | -1250 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 20203 | 21449 | -1246 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 16805 | 18049 | -1244 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14280 | 15499 | -1219 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 13635 | 14820 | -1185 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 16187 | 17363 | -1176 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12927 | 14101 | -1174 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 20522 | 21695 | -1173 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16481 | 17650 | -1169 |
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 10870 | 12033 | -1163 |
