Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Γέφυρα Α.Ε. "με συναίσθηση της οικονομικής συγκυρίας και των συμβατικών της υποχρεώσεων αποφάσισε να μην προβεί σε αυξήσεις στις 27 από τις 28 κατηγορίες τιμολόγησης των προϊόντων της. Η μοναδική αύξηση (της τάξεως των 30 λεπτών του Ευρώ) αφορά την τιμή απλής διέλευσης επιβατηγών".
Ακολουθεί το πλήρες τιμολόγιο, το οποίο τίθεται σε ισχύ από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2012:
ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων | |
Απλή διέλευση | ||
Επιβατηγά Ι.Χ. | 12,90 | 13,20 |
Φορτηγά | ||
- 2 άξονες | 19,90 | 19,90 |
- 3 άξονες | 32,00 | 32,00 |
- 4 άξονες και άνω | 41,00 | 41,00 |
- 5 άξονες και άνω | 41,00 | 41,00 |
Λεωφορεία | ||
- έως 20 θέσεις | 29,70 | 29,70 |
- από 20 έως 40 θέσεις | 41,50 | 41,50 |
- άνω των 40 θέσεων | 64,00 | 64,00 |
Μοτοσικλέτες | 1,90 | 1,90 |
Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων | |
Εβδομαδιαίες κάρτες 10 διελεύσεων | ||
Επιβατηγά Ι.Χ. | 65,00 | 65,00 |
Φορτηγά | ||
- 2 άξονες | 142,00 | 142,00 |
- 3 άξονες | 233,00 | 233,00 |
- 4 άξονες | 338,00 | 338,00 |
- 5 άξονες και άνω | 338,00 | 338,00 |
Μηνιαίες κάρτες 10 διελεύσεων | ||
Επιβατηγά Ι.Χ. | 82,50 | 82,50 |
Φορτηγά | ||
- 2 άξονες | 155,00 | 155,00 |
- 3 άξονες | 261,00 | 261,00 |
- 4 άξονες | 374,00 | 374,00 |
- 5 άξονες και άνω | 374,00 | 374,00 |
Ειδικές Κάρτες | ||
Μοτοσικλέτες 10 διελεύσεις | 16,00 | 16,00 |
Ηλεκτρονική συνδρομή για αυτοκίνητα (e-pass) | ||
1-5 διελεύσεις | 10,50 | 10,50 |
5-10 διελεύσεις | 6,50 | 6,50 |
11-15 διελεύσεις | 5,00 | 5,00 |
Παραπάνω από 15 διελεύσεις | 4,50 | 4,50 |
Εισιτήριο μετ' επιστροφής για επιβατικά Ε.Ι.Χ. (κατηγορία 2) | ||
0-3 ώρες | 13,50 | 13,50 |
3-4 ώρες | 17,20 | 17,20 |
4-5 ώρες | 21,50 | 21,50 |
Πάνω από 5 ώρες | 25,80 | 26,40 |
Εισιτήριο μετ' επιστροφής για φορτηγά με 4 άξονες και άνω (κατηγορίες 5 & 6) | ||
0-36 ώρες | 68,50 | 68,50 |
Πάνω από 36 ώρες | 82,00 | 82,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου