- Χάνουν το ... τρένο των 62 ετών 150.000 ασφαλισμένοι σε όλα τα ταμεία
- Αυξάνονται τα όρια ηλικίας από μερικούς μήνες ως και 17 χρόνια
- Δείτε αναλυτικά πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας
Τα πάνω κάτω φέρνει το νέο ασφαλιστικό για 150.000 ασφαλισμένους που υπολόγιζαν είτε να πάρουν πλήρη σύνταξη πριν τα 67 έτη ή ακόμη και πριν τα 62 με βάση τα παλίά όρια ηλικίας. Το νέο ασφαλιστικό κάθε έναν χρόνο μέχρι και το 2020 οπότε και όλοι αναγκαστικά θα συνταξιοδοτούνται είτε με 40 έτη ασφάλισης στα 62 είτε στα 67 έτη, προσθέτη από μερικούς μήνες ως και 17 χρόνια στη δουλειά.
Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη στα 67 έτη
Ουσιαστικά αυτοί που κυρίως πληρώνουν τη... νύφη του νέου ασφαλιστικού είναι όσοι είχαν 35ετια, άτομα σε ΔΕΚΟ, ειδικά Ταμεία και Τράπεζες με 25ετια αλλά και γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.000 ένσημα ή άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα.
Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη στα 62 έτη
newsit.gr
ΠΡΕΖΑ TV
- Αυξάνονται τα όρια ηλικίας από μερικούς μήνες ως και 17 χρόνια
- Δείτε αναλυτικά πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας
Τα πάνω κάτω φέρνει το νέο ασφαλιστικό για 150.000 ασφαλισμένους που υπολόγιζαν είτε να πάρουν πλήρη σύνταξη πριν τα 67 έτη ή ακόμη και πριν τα 62 με βάση τα παλίά όρια ηλικίας. Το νέο ασφαλιστικό κάθε έναν χρόνο μέχρι και το 2020 οπότε και όλοι αναγκαστικά θα συνταξιοδοτούνται είτε με 40 έτη ασφάλισης στα 62 είτε στα 67 έτη, προσθέτη από μερικούς μήνες ως και 17 χρόνια στη δουλειά.
Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη στα 67 έτη
Παλιό όριο | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
50 | 55 | 56+9μην | 58+5μην | 60+2μην | 61+10μην | 63+7μην | 65+3μην | 67 |
51 | 55 | 56+9μην. | 58+5μην | 60+2μην | 61+10μην | 63+7μην | 65+3μην | 67 |
52 | 55 | 56+9μην. | 58+5μην | 60+2μην | 61+10μην | 63+7μην | 65+3μην | 67 |
53 | 56+6μην | 58 | 59+6μην | 61 | 62+6μην | 64 | 65+6μην | 67 |
54 | 56+6μην | 58 | 59+6μην | 61 | 62+6μην | 64 | 65+6μην | 67 |
55 | 56+6μην | 58 | 59+6μην | 61 | 62+6μην | 64 | 65+6μην | 67 |
56 | 57+5μην | 58+9μην | 60+2μην | 62 | 62+11μην | 64+3μην | 65+8μην | 67 |
57 | 57+5μην | 58+9μην | 60+2μην | 62+6μην | 63+3μην | 64+3μην | 65+8μην | 67 |
58 | 57+5μην | 58+9μην | 60+2μην | 62+6μην | 63+11μην | 64+3μην | 65+11μην | 67 |
Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη στα 62 έτη
Παλιό όριο | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
51 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
52 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
53 | 55+11μην | 56+9μην | 57+8μην | 58+6μην | 59+5μην | 60+3μην | 61+2μην | 62 |
54 | 55+11μην | 56+9μην | 57+8μην | 58+6μην | 59+5μην | 60+3μην | 61+2μην | 62 |
55 | 55+11μην | 56+9μην | 57+8μην | 58+6μην | 59+5μην | 60+3μην | 61+2μην | 62 |
56 | 56+8μην | 57+6μην | 58+3μην | 59+6μην | 60+2μην | 60+6μην | 61+3μην | 62 |
57 | 57+8μην | 58+3μην | 58+11μην | 60 | 60+6μην | 60+9μην | 61+5μην | 62 |
58 | 58+6μην | 59 | 59+6μην | 60+6μην | 60+11μην | 61 | 61+6μην | 62 |
newsit.gr
ΠΡΕΖΑ TV
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου